- 価格
- 650万円
- 種別
- 売地
-
- 所在地
- 島根県松江市宍道町佐々布2455番5 宍道町佐々布 売土地
- 交通
- JR山陰本線 荘原駅 徒歩1200m 徒歩16分
物件詳細
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 388m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 19m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 12m |
接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 24m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 8m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | HQ0085 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
特記事項 | 宍道町佐々布の売土地のご紹介です! 国道9号線沿いで松江方面・出雲方面にもアクセス良好♪ 通勤や顧客の利便性も高い立地です。 ロードサイド店舗や事業所、駐車場など、高い視認性で集客効果も期待できます! 飲食店、物販店、事業所用地などにいかがでしょうか(^^) 西側約1キロ先には、地元の特産品や足湯でも人気の「道の駅湯の川」がございます。 ◇面積:388㎡(117.37坪) ◇地目:宅地 ◇用途地域:指定なし ◇建蔽率70% 容積率200% ※線路沿いのため、防音対策が必要となる場合がございます。 ※写真と現状が異なる場合は、現状優先です。 ご不明な点やご質問など、何でもお気軽にご相談ください! お問い合わせお待ちしております(^^)/ |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
ご予約・お問い合わせ
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL0852-69-3922
営業時間 9:00~18:00
定休日:水曜日、日曜日、祝祭日
WEBからのご予約・お問い合わせ